Clickea para ver la galería de fotos
De color violeta profundo. Aromas a frutas negras y especias. Acidez equilibrada, aporte de roble que le da complejidad. En boca repite el carácter frutado, con buena tipicidad varietal, taninos firmes y maduros.
| Vinos | |
| Bodega | Yacochuya |
| Enólogo | MICHEL ROLLAND - MARCOS ETCHART |
| Línea | SAN PEDRO DE YACOCHUYA |
| Tipo | Tinto |
| Variedad | BLEND |
| Composición | 85% Malbec | 15% Cabernet Sauvignon |
| Trends | - |
| Región | Finca Yacochuya, Valles Calchaquíes, Cafayate |
| Provincia | - |
| Origen | - |
| Presentación | ESTANDAR |
| Cont. Neto | 750 |










-250x250.jpeg)


