Clickea para ver la galería de fotos
Notas florales en las partes arenosas, mineralidad pedregosa en las partes rocosas, y de frutas negras en las partes limosas. La combinación de estos perfiles desarrollan una complejidad particular en el corte final de este vino
| Vinos | |
| Bodega | Teho |
| Enólogo | Alejandro Sejanovich y Jeff Mausbach |
| Línea | Teho |
| Tipo | Tinto |
| Variedad | Malbec |
| Composición | 90% Malbec, 6% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc |
| Trends | - |
| Región | La Consulta. Valle de Uco |
| Provincia | Mendoza |
| Origen | Argentina |
| Presentación | Estándar |
| Cont. Neto | 750 ml |










-250x250.jpeg)


